現在、日本で正規販売されており、購入出来るChromebookの一覧です(個人向け)
ASUS 正規販売品
ASUS Chromebook C300MA-Black
型番 | C300MA-Black |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー N2830 |
記憶デバイス | eMMC 16GB |
メモリ | 4GB |
モニターサイズ | 13.3型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約10時間 |
キーボードタイプ | 日本語キーボード |
重量 | 約1.4kg |
カラー | ブラック |
公式サイト | |
AMAZON | 確認する |
ASUS Chromebook C300MA-White
型番 | C300MA-White |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー N2830 |
記憶デバイス | eMMC 16GB |
メモリ | 4GB |
モニターサイズ | 13.3型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約10時間 |
キーボードタイプ | 日本語キーボード |
重量 | 約1.4kg |
カラー | ホワイト |
公式サイト | |
AMAZON | 確認する |
ASUS Chromebook C300MA-Blue
型番 | C300MA-Blue |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー N2830 |
記憶デバイス | eMMC 16GB |
メモリ | 2GB |
モニターサイズ | 13.3型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約10時間 |
キーボードタイプ | 英語キーボード |
重量 | 約1.4kg |
カラー | スカイブルー |
公式サイト | |
AMAZON | 確認する |
ASUS Chromebook C300MA-Orange
型番 | C300MA-Orange |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー N2830 |
記憶デバイス | eMMC 16GB |
メモリ | 2GB |
モニターサイズ | 13.3型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約10時間 |
キーボードタイプ | 英語キーボード |
重量 | 約1.4kg |
カラー | バレンシアオレンジ |
公式サイト | |
AMAZON | 確認する |
ASUS Chromebook C300MA-Yellow
型番 | C300MA-Yellow |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー N2830 |
記憶デバイス | eMMC 16GB |
メモリ | 2GB |
モニターサイズ | 13.3型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約10時間 |
キーボードタイプ | 日本語キーボード |
重量 | 約1.4kg |
カラー | ハニーイエロー |
公式サイト | |
AMAZON | 確認する |
Acer 正規販売品
Acer Chromebook CB5-311-H14N
型番 | Chromebook CB5-311-H14N |
---|---|
CPU | NVIDIA Tegra K1 CD570M-A1 |
記憶デバイス | eMMC 32GB |
メモリ | 4GB |
モニターサイズ | 13.3型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約13時間 |
キーボードタイプ | 日本語キーボード |
重量 | 約1.5kg |
カラー | ホワイト |
公式サイト | 確認する |
AMAZON | 確認する |
Acer Chromebook CB3-111-H14M
型番 | Chromebook CB3-111-H14M |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー N2840 |
記憶デバイス | eMMC 16GB |
メモリ | 4GB |
モニターサイズ | 11.6型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約8.5時間 |
キーボードタイプ | 日本語キーボード |
重量 | 約1.1kg |
カラー | ホワイト |
公式サイト | 確認する |
AMAZON | 確認する |
Acer Chromebook C720
型番 | Chromebook C720 |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー 2955U |
記憶デバイス | SSD 16GB |
メモリ | 4GB |
モニターサイズ | 11.6型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約8.5時間 |
キーボードタイプ | 日本語キーボード |
重量 | 約1.3kg |
カラー | ブラック |
公式サイト | 確認する |
AMAZON | 確認する |
DELL 正規販売品
DELL Chroembook11 15Q32
型番 | Chromebook11 15Q32 |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー 2955U |
記憶デバイス | SSD 16GB |
メモリ | 4GB |
モニターサイズ | 11.6型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約10時間 |
キーボードタイプ | 日本語キーボード |
重量 | 約1.3kg |
カラー | ブラック |
公式サイト | 確認する |
AMAZON | 確認する |
DELL Chroembook11 15Q31
型番 | Chromebook11 15Q31 |
---|---|
CPU | インテル Celeronプロセッサー 2955U |
記憶デバイス | SSD 16GB |
メモリ | 2GB |
モニターサイズ | 11.6型ワイドXGA(1366×768) |
バッテリー持ち時間 | 約10時間 |
キーボードタイプ | 日本語キーボード |
重量 | 約1.3kg |
カラー | ブラック |
公式サイト | 確認する |
AMAZON | 確認する |